Index of /downloads/LDFCP

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 4 LDF BALANCE PRESUP..>2024-08-22 17:47 528K 
 6 DEUDA2021-1.pdf 2024-08-22 17:47 386K 
 6_2021 DEUDA-3.pdf 2024-08-22 17:47 385K 
 6a.pdf 2024-11-12 14:55 120K 
 6a analitico detalla..>2024-08-22 17:47 535K 
 6b.pdf 2024-11-12 14:55 110K 
 6c.pdf 2024-11-12 14:55 113K 
 6d.pdf 2024-11-12 14:55 98K 
 7a.pdf 2024-11-11 17:56 99K 
 7b.pdf 2024-11-11 17:56 98K 
 7b_Proyeccion de egr..>2024-08-22 17:47 436K 
 7c.pdf 2024-11-11 17:56 100K 
 7d.pdf 2024-11-11 17:56 98K 
 8.pdf 2024-11-11 17:56 104K 
 8 INFORME SOBRE ESTU..>2024-08-22 17:44 151K 
 8 INFORME SOBRE ESTU..>2024-08-22 17:45 151K 
 ACTIVIDADES CONSOLID..>2024-08-22 17:47 488K 
 ADMINISTRATIVA-3.pdf 2024-08-22 17:47 576K 
 ANALISIS Y DESCRIPCI..>2024-08-22 17:44 442K 
 ANALITICO DE EGRESO3..>2024-08-22 17:47 227K 
 ANALITICO DE EGRESOS..>2024-08-22 17:47 222K 
 ANALITICO DE EGRESOS..>2024-08-22 17:47 202K 
 ANALITICO DE EGRESOS..>2024-08-22 17:47 310K 
 ANALITICO DE EGRESOS..>2024-08-22 17:47 103K 
 ANALITICO DE EGRESOS..>2024-08-22 17:47 216K 
 ANALITICO DE EGRESOS..>2024-08-22 17:47 351K 
 ANALITICO DE EGRESOS..>2024-08-22 17:47 359K 
 ANALITICO DE EGRESOS..>2024-08-22 17:47 240K 
 ANALITICO DE INGRESO..>2024-08-22 17:47 561K 
 ANALITICO DE INGRESO..>2024-08-22 17:47 451K 
 ANALITICO DE INGRESO..>2024-08-22 17:47 14K 
 ANALITICO DE INGRESO..>2024-08-22 17:47 151K 
 ANALITICO DE INGRESO..>2024-08-22 17:47 219K 
 ANALITICO DEL ACTIVO..>2024-08-22 17:47 534K 
 ANEXO 1DEUDA PUBLICA..>2024-08-22 17:45 128K 
 ANEXO 1 REPORTE DE L..>2024-08-22 17:44 100K 
 ANEXO 1 REPORTE DE L..>2024-08-22 17:45 101K 
 AYUDAS Y SUBSIDIOS 2..>2024-08-22 17:45 117K 
 A f Notas de DESGLO..>2024-08-22 17:47 1.2M 
 A f Notas de DESGLO..>2024-08-22 17:47 2.5M 
 A f Notas de DESGLO..>2024-08-22 17:47 2.0M 
 A f Notas de DESGLO..>2024-08-22 17:47 1.9M 
 A f Notas de DESGLO..>2024-08-22 17:47 2.5M 
 A m) 15 Anexo_6_201..>2024-08-22 17:47 190K 
 A m) 15 Anexo_6_202..>2024-08-22 17:47 384K 
 Anal Egr Clasif Econ..>2024-08-22 17:47 404K 
 AnaliEgreaporObj20-3..>2024-08-22 17:47 215K 
 Analit Egre Clasif A..>2024-08-22 17:47 213K 
 AnaliticoEgrepor Fue..>2024-08-22 17:47 211K 
 AnaliticoEgresConcep..>2024-08-22 17:47 376K 
 Analitico de Egresos..>2024-08-22 17:47 40K 
 BALANCE PRESUPUESTAR..>2024-08-22 17:44 71K 
 BALANZA DE COMPROBAC..>2024-08-22 17:44 1.2M 
 CARATULA.pdf 2024-08-22 17:44 20K 
 CONCILIACION ENTRE L..>2024-08-22 17:44 68K 
 CONCILIACION ENTRE L..>2024-08-22 17:45 68K 
 CONCILIACION ENTRE L..>2024-08-22 17:44 64K 
 CONCILIACION ENTRE L..>2024-08-22 17:45 64K 
 CONCILIACIONES BANCA..>2024-08-22 17:45 519K 
 CP2021-1.pdf 2024-08-22 17:47 220K 
 CP2021-3.pdf 2024-08-22 17:47 392K 
 DEUDA20-3.pdf 2024-08-22 17:47 384K 
 DF2021-3.pdf 2024-08-22 17:47 385K 
 ECONOMICA-3.pdf 2024-08-22 17:47 664K 
 EDO.EGRESOS OBJETO D..>2024-08-22 17:46 431K 
 EDO SIT FINAN2021-1.pdf2024-08-22 17:46 682K 
 EGRESOS ADMINISTRATI..>2024-08-22 17:46 230K 
 EGRESOS AUTORIZADOS ..>2024-08-22 17:46 497K 
 EJEMPLO DE CONCILIAC..>2024-08-22 17:44 320K 
 ENDEUDAMIENTO NETO (..>2024-08-22 17:46 180K 
 ENDEUDAMIENTO NETO (..>2024-08-22 17:46 382K 
 ENDEUDAMIENTO NETO-3..>2024-08-22 17:46 373K 
 ENDEUDAMIENTO NETO20..>2024-08-22 17:46 373K 
 ENDEUDAMIENTO NETO a..>2024-08-22 17:46 400K 
 ESQUEMAS BURSATILES.pdf2024-08-22 17:46 180K 
 ESQUEMAS BURSATILES3..>2024-08-22 17:46 374K 
 ESQUEMAS BURSATILES2..>2024-08-22 17:46 379K 
 ESQUEMAS BURSATILES2..>2024-08-22 17:46 374K 
 ESQUEMAS BURSATILESa..>2024-08-22 17:46 395K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2024-08-22 17:46 502K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2024-08-22 17:46 176K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2024-08-22 17:46 0  
 ESTADO ANALITICO DE ..>2024-08-22 17:44 39K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2024-08-22 17:44 82K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2024-08-22 17:44 65K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2024-08-22 17:45 65K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2024-08-22 17:44 65K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2024-08-22 17:45 65K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2024-08-22 17:44 65K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2024-08-22 17:45 65K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2024-08-22 17:45 65K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2024-08-22 17:44 65K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2024-08-22 17:44 64K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2024-08-22 17:45 64K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2024-08-22 17:45 67K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2024-08-22 17:44 67K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2024-08-22 17:45 68K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2024-08-22 17:44 68K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2024-08-22 17:45 68K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2024-08-22 17:44 68K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2024-08-22 17:45 68K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2024-08-22 17:44 67K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2024-08-22 17:44 69K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2024-08-22 17:45 69K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-08-22 17:44 68K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-08-22 17:45 68K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-08-22 17:44 80K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-08-22 17:44 84K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-08-22 17:44 106K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-08-22 17:44 68K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-08-22 17:45 85K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-08-22 17:45 71K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-08-22 17:45 121K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-08-22 17:45 72K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-08-22 17:44 37K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-08-22 17:44 121K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-08-22 17:44 72K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-08-22 17:44 85K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-08-22 17:44 71K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-08-22 17:45 39K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-08-22 17:45 81K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-08-22 17:45 68K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-08-22 17:45 84K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-08-22 17:45 107K 
 ESTADO ANALITICO EGR..>2024-08-22 17:46 431K 
 ESTADO ANALITICO EGR..>2024-08-22 17:46 314K 
 ESTADO ANALITICO EGR..>2024-08-22 17:46 383K 
 ESTADO DE ACTIVIDADE..>2024-08-22 17:44 72K 
 ESTADO DE ACTIVIDADE..>2024-08-22 17:45 72K 
 ESTADO DE ACTIVIDADE..>2024-08-22 17:46 454K 
 ESTADO DE ACTIVIDADE..>2024-08-22 17:46 454K 
 ESTADO DE ACTIVIDADE..>2024-08-22 17:46 483K 
 ESTADO DE CAMBIOS EN..>2024-08-22 17:46 390K 
 ESTADO DE CAMBIOS EN..>2024-08-22 17:44 70K 
 ESTADO DE CAMBIOS EN..>2024-08-22 17:44 70K 
 ESTADO DE CAMBIOS EN..>2024-08-22 17:46 209K 
 ESTADO DE CAMBIOS EN..>2024-08-22 17:46 401K 
 ESTADO DE FLUJO DE E..>2024-08-22 17:44 72K 
 ESTADO DE FLUJO DE E..>2024-08-22 17:46 454K 
 ESTADO DE FLUJOS DE ..>2024-08-22 17:44 72K 
 ESTADO DE FLUJOS DE ..>2024-08-22 17:46 455K 
 ESTADO DE FLUJOS DE ..>2024-08-22 17:46 481K 
 ESTADO DEL ACTIVO3.pdf 2024-08-22 17:46 502K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2024-08-22 17:44 194K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2024-08-22 17:44 194K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2024-08-22 17:46 681K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2024-08-22 17:44 82K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2024-08-22 17:46 708K 
 ESTADO DE VAR EN HAC..>2024-08-22 17:46 432K 
 ESTADO DE VARIACION ..>2024-08-22 17:44 69K 
 ESTADO DE VARIACION ..>2024-08-22 17:44 70K 
 ESTADO DE VARIACIONE..>2024-08-22 17:46 432K 
 ESTADO DE VARIACIONE..>2024-08-22 17:46 459K 
 ESTADO PRESUPUESTAL ..>2024-08-22 17:46 163K 
 EVALUACION DEL DESEM..>2024-08-22 17:46 607K 
 Estado_de_Flujos_de_..>2024-08-22 17:46 489K 
 Estado de actividade..>2024-08-22 17:46 486K 
 Estado de situacion ..>2024-08-22 17:46 728K 
 F1 ESTADO SIT FINANC..>2024-08-22 17:46 275K 
 F1 ESTADO SIT FINANC..>2024-08-22 17:46 470K 
 F1 ESTADO SIT FINANC..>2024-08-22 17:46 467K 
 F1 ESTADO SIT FINANC..>2024-08-22 17:46 490K 
 F1 ESTADO SIT FINANC..>2024-08-22 17:46 489K 
 F2 ANALITICO DEUDA P..>2024-08-22 17:46 442K 
 F2 ANALITICO DEUDA P..>2024-08-22 17:46 433K 
 F2 ANALITICO DEUDA P..>2024-08-22 17:46 235K 
 F2 ANALITICO DEUDA P..>2024-08-22 17:46 433K 
 F2 LDF DEUD PUBLICA4..>2024-08-22 17:46 461K 
 F2 LDF DEUD PUBLICAa..>2024-08-22 17:46 461K 
 F3 DIFERENTES FINANC..>2024-08-22 17:46 220K 
 F3 DIFERENTES FINANC..>2024-08-22 17:46 425K 
 F3 DIFERENTES FINANC..>2024-08-22 17:45 413K 
 F3 DIFERENTES FINANC..>2024-08-22 17:45 413K 
 F3 DIFERENTES FINANC..>2024-08-22 17:46 443K 
 F3 DIFERENTES FINANC..>2024-08-22 17:46 438K 
 F5 LDFanual2020.pdf 2024-08-22 17:46 508K 
 F6 EGRESOS DETALLADO..>2024-08-22 17:46 537K 
 FONDO FEDERALIZADO20..>2024-08-22 17:46 340K 
 FONDO FEDERALIZADO F..>2024-08-22 17:46 197K 
 FONDO FEDERALIZADO F..>2024-08-22 17:46 385K 
 FONDO FEDERALIZADO F..>2024-08-22 17:46 220K 
 FONDO FEDERALIZADO S..>2024-08-22 17:44 37K 
 FONDO FEDERALIZADOan..>2024-08-22 17:46 347K 
 FORMATO 7D 2020 RESU..>2024-08-22 17:46 463K 
 FORMATO DEL EJERCICI..>2024-08-22 17:46 675K 
 FORMATO DEL EJERCICI..>2024-08-22 17:46 196K 
 FORMATO DEL EJERCICI..>2024-08-22 17:46 591K 
 FORMATO DEL EJERCICI..>2024-08-22 17:46 675K 
 FORMATO DEL EJERCICI..>2024-08-22 17:44 38K 
 FUNCIONAL3.pdf 2024-08-22 17:46 634K 
 Formato-82020.pdf 2024-08-22 17:46 106K 
 Formato 7a Proyeccio..>2024-08-22 17:46 159K 
 Formato 7c Resultado..>2024-08-22 17:46 28K 
 GASTO POR CATEGORIA ..>2024-08-22 17:44 71K 
 GASTOS POR DEPARTAME..>2024-08-22 17:46 247K 
 G_EstadoAnali╠Бti..>2024-08-22 17:46 100K 
 G_EstadoAnali╠Бti..>2024-08-22 17:46 201K 
 GuiaCumplimientoLDF1..>2024-08-22 17:46 492K 
 III. ACTA DE CABILDO..>2024-08-22 17:44 4.8M 
 III CONTRALORIA FORM..>2024-08-22 17:44 410K 
 INFORME ANALITICO DE..>2024-08-22 17:44 69K 
 INFORME ANALITICO DE..>2024-08-22 17:44 74K 
 INFORME ANALITICO DE..>2024-08-22 17:44 69K 
 INGRESOS AUTORIZADOS..>2024-08-22 17:46 436K 
 INGRESOSanual2020.pdf 2024-08-22 17:46 577K 
 INTERESES DE LA DEUD..>2024-08-22 17:46 178K 
 INTERESES DE LA DEUD..>2024-08-22 17:46 372K 
 INTERESES DE LA DEUD..>2024-08-22 17:46 378K 
 IV RELACION CUENTAS ..>2024-08-22 17:46 177K 
 IV RELACION CUENTAS ..>2024-08-22 17:46 371K 
 IV RELACION CUENTAS ..>2024-08-22 17:46 380K 
 IV RELACION CUENTAS ..>2024-08-22 17:46 392K 
 Informe Analбtico d..>2024-08-22 17:44 416K 
 Inventario-de-altas-..>2024-08-22 17:44 102K 
 Inventario-de-altas-..>2024-08-22 17:44 53K 
 Inventario-de-bajas-..>2024-08-22 17:44 144K 
 Inventario-de-bajas-..>2024-08-22 17:44 55K 
 Inventario-de-bienes..>2024-08-22 17:44 207K 
 Inventario-de-bienes..>2024-08-22 17:44 59K 
 Inventario-de-bienes..>2024-08-22 17:44 2.2M 
 LDF8 INFORME SOBRE E..>2024-08-22 17:45 151K 
 LDF BALANCE PRESUPUE..>2024-08-22 17:44 71K 
 LDF ESTADO ANALITICO..>2024-08-22 17:44 83K 
 LDF ESTADO DE SIT FI..>2024-08-22 17:45 465K 
 LDF ESTADO DE SITUAC..>2024-08-22 17:44 82K 
 LDF Formato 3Informe..>2024-08-22 17:45 156K 
 LDF GUIA DE CUMPLIMI..>2024-08-22 17:45 464K 
 LDF PROYECCIONES DE ..>2024-08-22 17:44 220K 
 LDF PROYECCIONES DE ..>2024-08-22 17:44 220K 
 LDF PROYECCIONES DE ..>2024-08-22 17:45 407K 
 LDF PROYECCIONES DE ..>2024-08-22 17:45 415K 
 LDFbalance presupues..>2024-08-22 17:45 29K 
 LDFestado analitico ..>2024-08-22 17:45 33K 
 LDFestado analitico ..>2024-08-22 17:45 64K 
 LDFestado analitico ..>2024-08-22 17:45 34K 
 LDFestado analitico ..>2024-08-22 17:45 28K 
 LDFestado analitico ..>2024-08-22 17:45 35K 
 LDFestado analitico ..>2024-08-22 17:45 45K 
 LDFestado de situaci..>2024-08-22 17:45 34K 
 LDF proyeccion de eg..>2024-08-22 17:45 28K 
 LDF proyeccion de in..>2024-08-22 17:45 28K 
 LDF resultados de eg..>2024-08-22 17:45 28K 
 LDF resultados de in..>2024-08-22 17:45 28K 
 NORMA PARA ESTABLECE..>2024-08-22 17:44 38K 
 NOTAS A LOS ESTADOS ..>2024-08-22 17:44 1.9M 
 NOTAS A LOS ESTADOS ..>2024-08-22 17:45 798K 
 NOTAS A LOS ESTADOS ..>2024-08-22 17:44 1.0M 
 POR OBJETO DEL GASTO..>2024-08-22 17:45 698K 
 POR PROGRAMA-3.pdf 2024-08-22 17:45 607K 
 PROYECCION DE EGRESO..>2024-08-22 17:44 68K 
 PROYECCION DE INGRES..>2024-08-22 17:44 69K 
 PROYECCIONES DE EGRE..>2024-08-22 17:44 68K 
 PROYECCIONES DE INGR..>2024-08-22 17:44 69K 
 RELACION DE CUENTAS ..>2024-08-22 17:45 205K 
 RELACION DE SUBSIDIO..>2024-08-22 17:45 781K 
 RESULTADOS DE EGRESO..>2024-08-22 17:44 67K 
 RESULTADOS DE EGRESO..>2024-08-22 17:44 67K 
 RESULTADOS DE INGRES..>2024-08-22 17:44 69K 
 RESULTADOS DE INGRES..>2024-08-22 17:44 69K 
 Relaciвn de cuentas..>2024-08-22 17:44 222K 
 Relaciвn de cuentas..>2024-08-22 17:44 222K 
 Reporte Final.pdf 2024-08-22 17:44 231K 
 ReporteFinal FORTAMU..>2024-08-22 17:44 550K 
 Resultado de Ingreso..>2024-08-22 17:45 102K 
 SEVAC 2020-2.pdf 2024-08-22 17:45 420K 
 SEVAC 2021-3.pdf 2024-08-22 17:45 399K 
 SUBSIDIOS22-1.pdf 2024-08-22 17:45 580K 
 SUBSIDIOS DEL TERCER..>2024-08-22 17:45 773K 
 SUBSIDIOS DE TODAS 2..>2024-08-22 17:45 729K 
 SUBSIDIOS Y APOYOS S..>2024-08-22 17:45 526K 
 SUBSIDIOS Y OTRAS AY..>2024-08-22 17:44 374K 
 Tangancбcuaro_FORTA..>2024-08-22 17:45 325K 
 V E) Anexo_7_subsidi..>2024-08-22 17:45 247K 
 V E) Anexo_7_subsidi..>2024-08-22 17:45 448K 
 V E) Anexo_7_subsidi..>2024-08-22 17:45 453K 
 V E) Anexo_7_subsidi..>2024-08-22 17:45 442K 
 V E) Anexo_7_subsidi..>2024-08-22 17:45 470K 
 V a) estado de activ..>2024-08-22 17:45 461K 
 V a) estado de activ..>2024-08-22 17:45 260K 
 V a) estado de activ..>2024-08-22 17:45 254K 
 V b) estado de situa..>2024-08-22 17:45 700K 
 V b) estado de situa..>2024-08-22 17:45 445K 
 V b) estado de situa..>2024-08-22 17:45 451K 
 V c) Edo de variacio..>2024-08-22 17:45 445K 
 V c) Edo de variacio..>2024-08-22 17:45 234K 
 V d) Estado de cambi..>2024-08-22 17:45 214K 
 V d) Estado de cambi..>2024-08-22 17:45 113K 
 V e) Estado_de_Fluj..>2024-08-22 17:45 465K 
 V e) Estado_de_Fluj..>2024-08-22 17:45 255K 
 V g) Reporte_Analiti..>2024-08-22 17:45 515K 
 V g) Reporte_Analiti..>2024-08-22 17:45 306K 
 anexo 4 y 5 contralo..>2024-08-22 17:45 609K 
 bienes que componen ..>2024-08-22 17:47 575K 
 calendario2020.pdf 2024-08-22 17:47 501K 
 contraloria tercer t..>2024-08-22 17:44 847K 
 cuenta publica2020-2..>2024-08-22 17:47 235K 
 cuenta publica2020-4..>2024-08-22 17:47 16K 
 cuenta publica2020-a..>2024-08-22 17:47 243K 
 cuenta publica2020-c..>2024-08-22 17:47 192K 
 disciplina financier..>2024-08-22 17:47 32K 
 disciplina financier..>2024-08-22 17:47 186K 
 disciplina financier..>2024-08-22 17:47 211K 
 disciplina financier..>2024-08-22 17:46 270K 
 estado analitico de ..>2024-08-22 17:45 27K 
 estado analitico de ..>2024-08-22 17:45 28K 
 estado analitico de ..>2024-08-22 17:45 28K 
 estado analitico de ..>2024-08-22 17:45 28K 
 estado analitico del..>2024-08-22 17:45 19K 
 estado analitico del..>2024-08-22 17:45 25K 
 estado analitico del..>2024-08-22 17:45 37K 
 estado analitico del..>2024-08-22 17:45 29K 
 estado analitico del..>2024-08-22 17:45 35K 
 estado de actividade..>2024-08-22 17:45 29K 
 estado de cambios en..>2024-08-22 17:45 19K 
 estado de flujo de e..>2024-08-22 17:45 29K 
 estado de situacion ..>2024-08-22 17:45 81K 
 estado de variacion ..>2024-08-22 17:45 28K 
 estado de variacion ..>2024-08-22 17:45 28K 
 f1.pdf 2024-11-11 17:56 112K 
 f2.pdf 2024-11-11 17:56 318K 
 f3.pdf 2024-11-11 17:56 387K 
 f4.pdf 2024-11-11 17:56 118K 
 f5.pdf 2024-11-11 17:56 113K 
 fondos federalizado2..>2024-08-22 17:46 617K 
 fondos federalizado ..>2024-08-22 17:44 379K 
 formato del ejercici..>2024-08-22 17:45 25K 
 ga.pdf 2024-11-11 17:56 120K 
 gastos por categoria..>2024-08-22 17:45 84K 
 gb.pdf 2024-11-11 17:56 110K 
 gc.pdf 2024-11-11 17:56 113K 
 gd.pdf 2024-11-11 17:56 98K 
 indice.pdf 2024-08-22 17:44 325K 
 ldf Informe sobre Es..>2024-08-22 17:45 22K 
 ldf Informe sobre Es..>2024-08-22 17:45 22K 
 ldf Informe sobre Es..>2024-08-22 17:45 22K 
 ldf Informe sobre Es..>2024-08-22 17:45 22K 
 ldf resultado de egr..>2024-08-22 17:44 228K 
 ldf resultado de egr..>2024-08-22 17:44 228K 
 normativas2020.pdf 2024-08-22 17:45 199K 
 notas a los estados ..>2024-08-22 17:46 6.2M 
 presupuesto periodic..>2024-08-22 17:45 451K 
 presupuesto periodic..>2024-08-22 17:45 435K 
 proyecciones de Ingr..>2024-08-22 17:45 175K