Histórico Artículo 10 (Ley derogada)
2012-2015
Responsable del acceso a la información | ![]() | ![]() |
Estructura orgánica del municipio | ![]() | ![]() |
Servicios por unidad administrativa. | ![]() | ![]() |
Atribuciones por unidad administrativa. Ver todas las atribuciones | ![]() | ![]() |
Directorio del Ayuntamiento | ![]() | ![]() |
Currículos | ![]() | ![]() |
Plantilla de personal. | ![]() | ![]() |
Programas de desarrollo economico y social | ||
- Programas de la Dirección de Desarrollo Rural Sustentable. | ![]() | ![]() |
- Programas De La Dirección De Desarrollo Social. | ![]() | ![]() |
Programa de ejecución de obras | ![]() | ![]() |
Fórmulas de participación ciudadana para Toma de decisiones. | ![]() | ![]() |
Presupuesto Asignado. | ![]() | ![]() |
Informe físico-financiero de ejecución de presupuesto. | ![]() | ![]() |
Cuenta Pública | ![]() | ![]() |
Remuneración mensual por cargo. | ![]() | ![]() |
Comisión de funcionarios a otras áreas del ayuntamiento. | ![]() | ![]() |
Gastos de representación de funcionarios y servidores públicos. | ![]() | ![]() |
Costo de viajes y viáticos. | ![]() | ![]() |
Permisos y Licencias Otorgados. | ![]() | ![]() |
Concesiones | ![]() | ![]() |
Lista de contrataciones de bienes y servicios del ayuntamiento | ![]() | ![]() |
Licitaciones, Concursos y Resultados. | ![]() | ![]() |
Arrendamiento de bienes, servicios y espacios físicos | ![]() | ![]() |
Adquisición de bienes y servicios. | ||
Adquisición por contrato. | ![]() | ![]() |
Adquisición o Adjudicación directa | ![]() | ![]() |
Obra pública directa | ![]() | ![]() |
Destinatarios y uso de recursos públicos. | ![]() | ![]() |
Subsidios | ![]() | ![]() |
Monto y aplicación de fideicomisos | ![]() | ![]() |
Resultado de auditorías concluidas. | ![]() | ![]() |
Informe anual de actividades | ![]() | ![]() |
Normatividad (leyes, códigos, reglamentos, bandos). | ![]() | ![]() |
Manual de organización y operación. | ![]() | ![]() |
Actas y acuerdos de cabildo. | ![]() | ![]() |
Solicitudes de acceso a la información y respuestas. | ![]() | ![]() |
Otros medios de difusión de información. | ||
Índices de información reservada. | ![]() | ![]() |
Plan Municipal de Desarrollo 2012 - 2015. | ![]() | ![]() |
Acceso a la información 2008 - 2011 |
Acceso a la información 2015
ACCESO A LA INFORMACIÓN | ||
---|---|---|
10. I Normatividad | ![]() | ![]() |
10. II Atribuciones por unidad administrativa | ![]() | ![]() |
10. II Estructura Orgánica | ![]() | ![]() |
10. II Servicios | ![]() | ![]() |
10. III Curricula | ![]() | ![]() |
10. III Directorio | ![]() | ![]() |
10.IV Remuneración | ![]() | ![]() |
10.V Actas y acuerdos | ![]() | ![]() |
10.VI Adquisición de bienes y servicios | ![]() | ![]() |
10.VI Licencias | ![]() | ![]() |
10.VI Licitaciones por invitación | ![]() | ![]() |
10.VI Licitaciones públicas | ![]() | ![]() |
10. VI Permisos | ![]() | ![]() |
10.VI Concesiones | ![]() | ![]() |
10.VI Contrataciones | ![]() | ![]() |
10.VII Manuales | ![]() | ![]() |
10.VIII Presupuesto asignado | ![]() | ![]() |
10.VIII Ejecución de presupuesto | ![]() | ![]() |
10.X Destinatario de recursos | ![]() | ![]() |
10.IX Subsidios | ![]() | ![]() |
10.X Destinatarios de recursos | ![]() | ![]() |
10.X Subsidios | ![]() | ![]() |
10. XI Informe partidos políticos | ![]() | ![]() |
10.XII Unidad de Información | ![]() | ![]() |
10.XIII Fórmulas de participación ciudadana | ![]() | ![]() |
10.XIII Contralorias sociales | ![]() | ![]() |
10.XIV Iniciativas de Ley | ![]() | ![]() |
10.XV Informes de gestión financiera y cuenta pública | ![]() | ![]() |
10.XVI Controversias | ![]() | ![]() |
10.XVII Informe anual de actividades | ![]() | ![]() |
10.XVIII Fondo auxiliar y fideicomisos | ![]() | ![]() |
10.XIX Adquisiciones | ![]() | ![]() |
10.XIX Arrendamientos | ![]() | ![]() |
10.XIX Autorizaciones | ![]() | ![]() |
10.XIX Permisos | ![]() | ![]() |
10.XIX Prestación de servicios | ![]() | ![]() |
10.XIX Licitación de obra | ![]() | ![]() |
10.XIX Concesiones | ![]() | ![]() |
10.XX Ingresos recibidos | ![]() | ![]() |
10.XX Aplicación de fondos auxiliares | ![]() | ![]() |
10.XX Bases de cálculo de los ingresos | ![]() | ![]() |
10.XX Cantidades recibidas de manera desglosada | ![]() | ![]() |
10.XX Estados financieros y presupuestales | ![]() | ![]() |
10.XX Presupuesto asignado en lo general | ![]() | ![]() |
10.XX Presupuesto de egresos y método para su estimación | ![]() | ![]() |
10.XXI. Criterios de designación y comisión de funcionarios | ![]() | ![]() |
10.XXI Costos integrales de viajes | ![]() | ![]() |
10.XXI. Contratación fuera de estructura | ![]() | ![]() |
10.XXII. Programas de desarrollo social | ![]() | ![]() |
10.XXII. Programas de desarrollo económico | ![]() | ![]() |
10.XXIII Gastos de comunicación social | ![]() | ![]() |
10.XXIV Programas operativos anuales | ![]() | ![]() |
10.XXV Pago de asesorías al sujeto obligado | ![]() | ![]() |
10.XXVI Informe Anual de la Cuenta pública | ![]() | ![]() |
10.XXVII Recomendaciones emitidas por el ITAIMICH | ![]() | ![]() |
10.XXVIII Recomendaciones emitidas por órganos protectores de derechos humanos | ![]() | ![]() |
10.XXIX Inventario y modificación de bienes muebles | ![]() | ![]() |
10.XXIX Inventario y modificaciones de bienes inmuebles | ![]() | ![]() |
10.XXX Estado de deuda pública | ![]() | ![]() |
OTRA INFORMACIÓN | ||
AVANCE FINANCIERO | ||
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | ||
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios. | ||
Obras financiadas con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. | ![]() | ![]() |
Programa Operativo Anual 2015 | ![]() | ![]() |
Cuenta Pública 2015 (Enero - Agosto) | ![]() | ![]() |
Fondos Federales del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal. | ||
Fondos Federales del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios. | ||
Informes sobre los Estados Financieros 2015 (Enero - Agosto). | ![]() | ![]() |
Estado Analítico de Egresos conac. | ![]() | ![]() |
Estado Analítico de Ingresos conac. | ![]() | ![]() |
ACCESO A LA INFORMACIÓN 2012 - 2015 |
Acceso a la información 2016

Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Cuarto trimestre