Cuenta pública
| Año | Periodo | Descargar pdf | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3er Trimestre | ![]() | |
| 2024 | 2do Trimestre | ![]() | |
| 2024 | 1ero Trimestre | ![]() | |
| 2023 | Anual | ![]() | |
| 2023 | 4to Trimestre | ![]() | |
| 2023 | 3er Trimestre | ![]() | |
| 2023 | 2do Trimestre | ![]() | |
| 2023 | 1ero Trimestre | ![]() | |
| 2022 | Anual | ![]() | |
| 2022 | 4to Trimestre | ![]() | |
| 2022 | 3er Trimestre | ![]() | |
| 2022 | 2do Trimestre | ![]() | |
| 2022 | 1ero Trimestre | ![]() | NORMAS |
| 2021 | ANUAL | ![]() | NORMAS |
| 2021 | 4to Trimestre | ![]() | |
| 2021 | 3ero Trimestre | ![]() | |
| 2021 | 2do Trimestre | ![]() | |
| 2021 | 1ero Trimestre | ![]() | |
| 2020 | ANUAL | ![]() | NORMAS |
| 2020 | 4to Trimestre | ![]() | |
| 2020 | 3er Trimestre | ![]() | |
| 2020 | 2do Trimestre | ![]() | |
| 2020 | 1er Trimestre | ![]() | |
| 2019 | ANUAL | ![]() |
