Index of /accesotransparencia/Historico Articulo 10 (Ley derogada)/acceso a la informacion 2016/cuarto trimestre

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 10.II Atribuciones p..>2024-08-22 08:22 76K 
 10.II Atribuciones p..>2024-08-22 08:22 76K 
 10.II Estructura org..>2024-08-22 08:22 106K 
 10.II Estructura org..>2024-08-22 08:22 106K 
 10.III Curricula2016..>2024-08-22 08:22 245K 
 10.III Curricula2016..>2024-08-22 08:22 245K 
 10.III Directorio201..>2024-08-22 08:22 170K 
 10.III Directorio201..>2024-08-22 08:22 170K 
 10.I Normatividad201..>2024-08-22 08:22 114K 
 10.I Normatividad201..>2024-08-22 08:22 114K 
 10.IV Remuneraciвn2..>2024-08-22 08:22 206K 
 10.IV Remuneraciвn2..>2024-08-22 08:22 206K 
 10.IX Destinatario d..>2024-08-22 08:22 184K 
 10.IX Subsidios2016-..>2024-08-22 08:22 98K 
 10.IX Subsidios2016-..>2024-08-22 08:22 98K 
 10.V Actas y acuerdo..>2024-08-22 08:22 167K 
 10.VI Adquisiciвn d..>2024-08-22 08:22 109K 
 10.VI Adquisiciвn d..>2024-08-22 08:22 109K 
 10.VI Concesiones201..>2024-08-22 08:22 190K 
 10.VI Concesiones201..>2024-08-22 08:22 190K 
 10.VI Contrataciones..>2024-08-22 08:22 102K 
 10.VI Contrataciones..>2024-08-22 08:22 102K 
 10.VIII Ejecuciвn d..>2024-08-22 08:21 97K 
 10.VIII Ejecuciвn d..>2024-08-22 08:21 97K 
 10.VIII Presupuesto ..>2024-08-22 08:21 97K 
 10.VIII Presupuesto ..>2024-08-22 08:21 97K 
 10.VII Manuales2016-..>2024-08-22 08:21 106K 
 10.VII Manuales2016-..>2024-08-22 08:21 106K 
 10.VI Licencias2016-..>2024-08-22 08:22 169K 
 10.VI Licitaciones p..>2024-08-22 08:22 108K 
 10.VI Licitaciones p..>2024-08-22 08:22 108K 
 10.VI Licitaciones p..>2024-08-22 08:22 113K 
 10.VI Licitaciones p..>2024-08-22 08:22 113K 
 10.VI Permisos2016 (..>2024-08-22 08:22 498K 
 10.VI Permisos2016.pdf 2024-08-22 08:22 498K 
 10.XIII Contralorias..>2024-08-22 08:21 97K 
 10.XIII Contralorias..>2024-08-22 08:21 97K 
 10.XIII Formгlas de..>2024-08-22 08:21 105K 
 10.XIII Formгlas de..>2024-08-22 08:21 105K 
 10.XII Unidad de Inf..>2024-08-22 08:21 97K 
 10.XII Unidad de Inf..>2024-08-22 08:21 97K 
 10.XI Informes parti..>2024-08-22 08:21 172K 
 10.XI Informes parti..>2024-08-22 08:21 172K 
 10.XIV Iniciativas d..>2024-08-22 08:21 103K 
 10.XIV Iniciativas d..>2024-08-22 08:21 103K 
 10.XIX Adquisiciones..>2024-08-22 08:21 185K 
 10.XIX Adquisiciones..>2024-08-22 08:21 185K 
 10.XIX Arrendamiento..>2024-08-22 08:21 103K 
 10.XIX Arrendamiento..>2024-08-22 08:21 103K 
 10.XIX Autorizacione..>2024-08-22 08:21 99K 
 10.XIX Autorizacione..>2024-08-22 08:21 99K 
 10.XIX Licitaciвn d..>2024-08-22 08:21 113K 
 10.XIX Prestaciвn d..>2024-08-22 08:21 100K 
 10.XIX Prestaciвn d..>2024-08-22 08:21 100K 
 10.XVI Controversias..>2024-08-22 08:21 103K 
 10.XVI Controversias..>2024-08-22 08:21 103K 
 10.XVIII Fondo auxil..>2024-08-22 08:21 98K 
 10.XVIII Fondo auxil..>2024-08-22 08:21 98K 
 10.XVII Informe anua..>2024-08-22 08:21 98K 
 10.XVII Informe anua..>2024-08-22 08:21 98K 
 10.XV Informes de ge..>2024-08-22 08:21 97K 
 10.XV Informes de ge..>2024-08-22 08:21 97K 
 10.XX Aplicaciвn de..>2024-08-22 08:21 97K 
 10.XX Aplicaciвn de..>2024-08-22 08:21 97K 
 10.XX Bases de cаlc..>2024-08-22 08:21 97K 
 10.XX Bases de cаlc..>2024-08-22 08:21 97K 
 10.XX Cantidades rec..>2024-08-22 08:21 103K 
 10.XX Cantidades rec..>2024-08-22 08:21 103K 
 10.XX Estados financ..>2024-08-22 08:21 100K 
 10.XX Estados financ..>2024-08-22 08:21 100K 
 10.XXI. Contrataciв..>2024-08-22 08:21 98K 
 10.XXI. Contrataciв..>2024-08-22 08:21 98K 
 10.XXI. Criterios de..>2024-08-22 08:21 100K 
 10.XXI. Criterios de..>2024-08-22 08:21 100K 
 10.XXI Costos integr..>2024-08-22 08:21 298K 
 10.XXI Costos integr..>2024-08-22 08:21 298K 
 10.XXII. Programas d..>2024-08-22 08:21 114K 
 10.XXII. Programas d..>2024-08-22 08:21 102K 
 10.XXII. Programas d..>2024-08-22 08:21 102K 
 10.XXIII Gastos de c..>2024-08-22 08:21 111K 
 10.XXIII Gastos de c..>2024-08-22 08:21 111K 
 10.XXIV Programas op..>2024-08-22 08:21 99K 
 10.XXIV Programas op..>2024-08-22 08:21 99K 
 10.XXIX Inventario y..>2024-08-22 08:21 318K 
 10.XXIX Inventario y..>2024-08-22 08:21 119K 
 10.XX Ingresos recib..>2024-08-22 08:21 119K 
 10.XX Ingresos recib..>2024-08-22 08:21 119K 
 10.XX Presupuesto de..>2024-08-22 08:21 97K 
 10.XX Presupuesto de..>2024-08-22 08:21 97K 
 10.XXVI Cuenta pгbl..>2024-08-22 08:21 99K 
 10.XXVIII Recomendac..>2024-08-22 08:21 103K 
 10.XXVII Recomendaci..>2024-08-22 08:21 99K 
 10.XXV Pago de aseso..>2024-08-22 08:21 100K 
 10.XXV Pago de aseso..>2024-08-22 08:21 100K 
 10.XXX Estado de deu..>2024-08-22 08:21 160K 
 Oficio Terminacion d..>2024-08-22 08:21 100K 
 Relacion de obras 20..>2024-08-22 08:21 276K 
 plan desarollo 2015-..>2024-08-22 08:21 4.0M